Zasypaný dělník
| Odměna a předpoklady | Hodnota |
|---|---|
| Průměrné kredity | 6200 |
| Požadované požární stanice | 6 |
| Požadované Výjezdové stanoviště ZZS | 2 |
| Požadované Obvodní oddělení Policie | 2 |
| Bodu zájmu |
Skladiště
|
| Required Personnel Available |
4x Horolezec horolezec
|
| Typ mise |
Hasičské mise Venkovský Městský |
| Požadavky vozidel a personálu | Hodnota |
|---|---|
| Požadované cisternové automobilové stříkačky | 4 |
| Požadované velitelské automobily | 1 |
| Požadované policejní automobily | 2 |
| Ostatní informace | Hodnota |
|---|---|
| Required Personnel |
2x Horolezec horolezec
|
| Maximum pacientů | 1 |
| Nemocniční oddělení | Všeobecný chirurg |
| Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat | 75 |
| Pravděpodobnost potřeby urgentní péče | 65 |