Odměna a předpoklady | Hodnota |
---|---|
Průměrné kredity | 2000 |
Požadované požární stanice | 10 |
Required Personnel Available |
4x Horolezec horolezec
|
Typ mise |
Hasičské mise Venkovský Městský |
Požadavky vozidel a personálu | Hodnota |
---|---|
Požadované CAS nebo Dopravních automobilů | 1 |
Požadované automobilové žebříky | 1 |
Požadované VYA nebo AJ | 1 |
Pravděpodobnost, že bude potřeba VYA nebo AJ | 40 |
Ostatní informace | Hodnota |
---|---|
Required Personnel |
2x Horolezec horolezec
|