Záchrana osob ze zaseknuté lanovky
| Odměna a předpoklady | Hodnota |
|---|---|
| Průměrné kredity | 15000 x2 |
| Bodu zájmu |
Lanovka |
| Required Personnel Available |
2x Horolezec horolezec
|
| Požadované požární stanice | 4 |
| Nutná Horská záchranná stanice | 1 |
| Požadované Obvodní oddělení Policie | 2 |
| Požadované Výjezdové stanoviště ZZS | 1 |
| Typ mise |
Horská služba |
| Požadavky vozidel a personálu | Hodnota |
|---|---|
| Požadované DA | 4 |
| Požadované automobilové žebříky | 2 |
| Požadované velitelské automobily | 1 |
| Požadován inspektor provozu | 1 |
| Požadované cisternové automobilové stříkačky | 4 |
| Nutný horský záchranný vůz | 1 |
| Požadované TA | 1 |
| Požadované policejní automobily | 6 |
| Ostatní informace | Hodnota |
|---|---|
| Required Personnel |
8x Horolezec horolezec
|
| Pravděpodobnost potřeby urgentní péče | 30 |
| Nemocniční oddělení | Všeobecný internista |
| Maximum pacientů | 15 |
| Minimální počet pacientů | 2 |
| Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat | 50 |
| Vlastní oblast pro snůšku misí | Ano |